WinAck Group verfügt als professioneller Hersteller von Batterielade- und Entladetestgeräten über mehrere Serien von Batterietestsystemen, die von kleinen Einzelzellen bis zu großen reichen Akkupacks.
Unter diesen ist das regenerative Batterietestsystem der RJ-Serie ein beliebter und fortschrittlicher Akkupack-Cycler mit hoher Testgenauigkeit und reichhaltigem Laden und Entladen Modi, unabhängige Steuerung jedes Kanals, Unterstützung für Parallelschaltung von Kanälen, leistungsstarke Schutzfunktionen, benutzerfreundliche Betriebssoftware in Englisch, einfache Bedienung und gute Stabilität.
Tabelle 1. Modellliste_WinAckRegeneratives Batterietestsystem der RJ-Serie
Produktmodell | DC-Spannungsbereich/Kanal | DC-Strombereich/Kanal | Kanäle/SET | Max. Strom/CH | Max. Leistung/Einstellung |
WA-BTS-RJ60V20A48CH57kW | 60V | ±20A | 48 | 1,2 kW | 57,6 kW |
WA-BTS-RJ60V30A24CH43kW | 60V | ±30A | 24 | 1,8 kW | 43,2 kW |
WA-BTS-RJ60V60A16CH57kW | 60V | ±60A | 16 | 3,6 kW | 57,6 kW |
WA-BTS-RJ60V60A20CH72kW | 60V | ±60A | 20 | 3,6 kW | 72 kW |
WA-BTS-RJ60V60A24CH86kW | 60V | ±60A | 24 | 3,6 kW | 86,4 kW |
WA-BTS-RJ60V60A44CH158kW | 60V | ±60A | 44 | 3,6 kW | 158,4 kW |
WA-BTS-RJ60V100A6CH36kW | 60V | ±100A | 6 | 6 kW | 36 kW |
WA-BTS-RJ60V100A8CH48kW | 60V | ±100A | 8 | 6 kW | 48 kW |
WA-BTS-RJ60V150A4CH36kW | 60V | ±150A | 4 | 9 kW | 36 kW |
WA-BTS-RJ60V150A12CH108kW | 60V | ±150A | 12 | 9 kW | 108 kW |
WA-BTS-RJ60V200A4CH48kW | 60V | ±200A | 4 | 12 kW | 48 kW |
WA-BTS-RJ60V300A2CH36kW | 60V | ±300A | 2 | 18 kW | 36 kW |
WA-BTS-RJ60V400A2CH48kW | 60V | ±400A | 2 | 24 kW | 48 kW |
WA-BTS-RJ60V600A1CH36kW | 60V | ±600A | 1 | 36 kW | 36 kW |
WA-BTS-RJ60V800A1CH48kW | 60V | ±800A | 1 | 48 kW | 48 kW |
WA-BTS-RJ100V20A28CH56kW | 100V | ±20A | 28 | 2kW | 56 kW |
WA-BTS-RJ100V30A24CH72kW | 100V | ±30A | 24 | 3 kW | 72 kW |
WA-BTS-RJ100V30A28CH84kW | 100V | ±30A | 28 | 3 kW | 84 kW |
WA-BTS-RJ100V50A8CH40kW | 100V | ±50A | 8 | 5 kW | 40 kW |
WA-BTS-RJ100V50A16CH80kW | 100V | ±50A | 16 | 5 kW | 80 kW |
WA-BTS-RJ100V60A8CH48kW | 100V | ±60A | 8 | 6 kW | 48 kW |
WA-BTS-RJ100V60A16CH96kW | 100V | ±60A | 16 | 6 kW | 96 kW |
WA-BTS-RJ100V100A6CH60kW | 100V | ±100A | 6 | 10 kW | 60 kW |
WA-BTS-RJ100V100A8CH80kW | 100V | ±100A | 8 | 10 kW | 80 kW |
WA-BTS-RJ100V120A8CH96kW | 100V | ±120A | 8 | 12 kW | 96 kW |
WA-BTS-RJ100V150A6CH90kW | 100V | ±150A | 6 | 15 kW | 90 kW |
WA-BTS-RJ100V200A4CH80kW | 100V | ±200A | 4 | 20 kW | 80 kW |
WA-BTS-RJ100V300A2CH60kW | 100V | ±300A | 2 | 30 kW | 60 kW |
WA-BTS-RJ100V300A3CH90kW | 100V | ±300A | 3 | 30 kW | 90 kW |
WA-BTS-RJ100V300A4CH120kW | 100V | ±300A | 4 | 30 kW | 120 kW |
WA-BTS-RJ100V400A2CH80kW | 100V | ±400A | 2 | 40 kW | 80 kW |
WA-BTS-RJ100V400A8CH320kW | 100V | ±400A | 8 | 40 kW | 320 kW |
WA-BTS-RJ100V450A2CH90kW | 100V | ±450A | 2 | 45 kW | 90 kW |
WA-BTS-RJ100V480A2CH96kW | 100V | ±480A | 2 | 48 kW | 96 kW |
WA-BTS-RJ100V600A1CH60kW | 100V | ±600A | 1 | 60 kW | 60 kW |
WA-BTS-RJ100V600A2CH120kW | 100V | ±600A | 2 | 60 kW | 120 kW |
WA-BTS-RJ100V800A1CH80kW | 100V | ±800A | 1 | 80 kW | 80 kW |
WA-BTS-RJ100V800A4CH320kW | 100V | ±800A | 4 | 80 kW | 320 kW |
WA-BTS-RJ100V900A1CH90kW | 100V | ±900A | 1 | 90 kW | 90 kW |
WA-BTS-RJ100V960A1CH96kW | 100V | ±960A | 1 | 96 kW | 96 kW |
WA-BTS-RJ100V1200A1CH120kW | 100V | ±1200A | 1 | 120 kW | 120 kW |
WA-BTS-RJ100V1600A2CH320kW | 100V | ±1600A | 2 | 160 kW | 320 kW |
WA-BTS-RJ100V3200A1CH320kW | 100V | ±3200A | 1 | 320 kW | 320 kW |
WA-BTS-RJ120V100A8CH96kW | 120V | ±100A | 8 | 12 kW | 96 kW |
WA-BTS-RJ120V120A8CH115kW | 120V | ±120A | 8 | 14,4 kW | 115,2 kW |
WA-BTS-RJ120V150A6CH108kW | 120V | ±150A | 6 | 18 kW | 108 kW |
WA-BTS-RJ120V200A4CH96kW | 120V | ±200A | 4 | 24 kW | 96 kW |
WA-BTS-RJ120V240A4CH115kW | 120V | ±240A | 4 | 28,8 kW | 115,2 kW |
WA-BTS-RJ120V300A3CH108kW | 120V | ±300A | 3 | 36 kW | 108 kW |
WA-BTS-RJ120V400A2CH96kW | 120V | ±400A | 2 | 48 kW | 96 kW |
WA-BTS-RJ120V450A2CH108kW | 120V | ±450A | 2 | 54 kW | 108 kW |
WA-BTS-RJ120V480A2CH115kW | 120V | ±480A | 2 | 57,6 kW | 115,2 kW |
WA-BTS-RJ120V800A1CH96kW | 120V | ±800A | 1 | 96 kW | 96 kW |
WA-BTS-RJ120V900A1CH108kW | 120V | ±900A | 1 | 108 kW | 108 kW |
WA-BTS-RJ120V960A1CH115kW | 120V | ±960A | 1 | 115,2 kW | 115,2 kW |
WA-BTS-RJ150V100A6CH90kW | 150V | ±100A | 6 | 15 kW | 90 kW |
WA-BTS-RJ150V100A8CH120kW | 150V | ±100A | 8 | 15 kW | 120 kW |
WA-BTS-RJ150V120A8CH144kW | 150V | ±120A | 8 | 18 kW | 144 kW |
WA-BTS-RJ150V150A6CH135kW | 150V | ±150A | 6 | 22,5 kW | 135 kW |
WA-BTS-RJ150V200A4CH120kW | 150V | ±200A | 4 | 30 kW | 120 kW |
WA-BTS-RJ150V240A4CH144kW | 150V | ±240A | 4 | 36 kW | 144 kW |
WA-BTS-RJ150V300A2CH90kW | 150V | ±300A | 2 | 45 kW | 90 kW |
WA-BTS-RJ150V300A3CH135kW | 150V | ±300A | 3 | 45 kW | 135 kW |
WA-BTS-RJ150V400A2CH120kW | 150V | ±400A | 2 | 60 kW | 120 kW |
WA-BTS-RJ150V450A2CH135kW | 150V | ±450A | 2 | 67,5 kW | 135 kW |
WA-BTS-RJ150V480A2CH144kW | 150V | ±480A | 2 | 72 kW | 144 kW |
WA-BTS-RJ150V600A1CH90kW | 150V | ±600A | 1 | 90 kW | 90 kW |
WA-BTS-RJ150V800A1CH120kW | 150V | ±800A | 1 | 120 kW | 120 kW |
WA-BTS-RJ150V900A1CH135kW | 150V | ±900A | 1 | 135 kW | 135 kW |
WA-BTS-RJ150V960A1CH144kW | 150V | ±960A | 1 | 144 kW | 144 kW |
WA-BTS-RJ200V100A8CH160kW | 200V | ±100A | 8 | 20 kW | 160 kW |
WA-BTS-RJ200V150A6CH180kW | 200V | ±150A | 6 | 30 kW | 180 kW |
WA-BTS-RJ200V200A4CH160kW | 200V | ±200A | 4 | 40 kW | 160 kW |
WA-BTS-RJ200V400A2CH160kW | 200V | ±400A | 2 | 80 kW | 160 kW |
WA-BTS-RJ200V450A2CH180kW | 200V | ±450A | 2 | 90 kW | 180 kW |
WA-BTS-RJ200V800A1CH160kW | 200V | ±800A | 1 | 160 kW | 160 kW |
WA-BTS-RJ200V900A1CH180kW | 200V | ±900A | 1 | 180 kW | 180 kW |
WA-BTS-RJ300V100A4CH120kW | 300V | ±100A | 4 | 30 kW | 120 kW |
WA-BTS-RJ300V100A6CH180kW | 300V | ±100A | 6 | 30 kW | 180 kW |
WA-BTS-RJ300V200A2CH120kW | 300V | ±200A | 2 | 60 kW | 120 kW |
WA-BTS-RJ300V300A2CH180kW | 300V | ±300A | 2 | 90 kW | 180 kW |
WA-BTS-RJ300V400A1CH120kW | 300V | ±400A | 1 | 120 kW | 120 kW |
WA-BTS-RJ300V400A2CH240kW | 300V | ±400A | 2 | 120 kW | 240 kW |
WA-BTS-RJ300V600A1CH180kW | 300V | ±600A | 1 | 180 kW | 180 kW |
WA-BTS-RJ450V150A4CH270kW | 450V | ±150A | 4 | 67,5 kW | 270 kW |
WA-BTS-RJ550V500A2CH550kW | 550V | ±500A | 2 | 275 kW | 550 kW |
WA-BTS-RJ750V100A2CH150kW | 750V | ±100A | 2 | 75 kW | 150 kW |
WA-BTS-RJ750V100A4CH300kW | 750V | ±100A | 4 | 75 kW | 300 kW |
WA-BTS-RJ750V100A6CH450kW | 750V | ±100A | 6 | 75 kW | 450 kW |
WA-BTS-RJ750V150A4CH450kW | 750V | ±150A | 4 | 112,5 kW | 450 kW |
WA-BTS-RJ750V200A1CH150kW | 750V | ±200A | 1 | 150 kW | 150 kW |
WA-BTS-RJ750V200A2CH300kW | 750V | ±200A | 2 | 150 kW | 300 kW |
WA-BTS-RJ750V300A2CH270kW | 750V | ±300A | 2 | 225 kW | 270 kW |
WA-BTS-RJ750V300A2CH450kW | 750V | ±300A | 2 | 225 kW | 450 kW |
WA-BTS-RJ750V400A1CH300kW | 750V | ±400A | 1 | 300 kW | 300 kW |
WA-BTS-RJ750V400A2CH600kW | 750V | ±400A | 2 | 300 kW | 600 kW |
WA-BTS-RJ750V500A2CH500kW | 750V | ±500A | 2 | 375 kW | 500 kW |
WA-BTS-RJ750V600A1CH270kW | 750V | ±600A | 1 | 270 kW | 270 kW |
WA-BTS-RJ750V600A1CH450kW | 750V | ±600A | 1 | 450 kW | 450 kW |
WA-BTS-RJ750V800A1CH600kW | 750V | ±800A | 1 | 600 kW | 600 kW |
WA-BTS-RJ750V1000A1CH500kW | 750V | ±1000A | 1 | 500 kW | 500 kW |
WA-BTS-RJ1000V50A6CH300kW | 1000V | ±50A | 6 | 50 kW | 300 kW |
WA-BTS-RJ1000V100A2CH200kW | 1000V | ±100A | 2 | 100 kW | 200 kW |
WA-BTS-RJ1000V100A3CH300kW | 1000V | ±100A | 3 | 100 kW | 300 kW |
WA-BTS-RJ1000V100A4CH400kW | 1000V | ±100A | 4 | 100 kW | 400 kW |
WA-BTS-RJ1000V100A6CH300kW | 1000V | ±100A | 6 | 100 kW | 300 kW |
WA-BTS-RJ1000V200A1CH200kW | 1000V | ±200A | 1 | 200 kW | 200 kW |
WA-BTS-RJ1000V200A2CH400kW | 1000V | ±200A | 2 | 200 kW | 400 kW |
WA-BTS-RJ1000V300A1CH300kW | 1000V | ±300A | 1 | 300 kW | 300 kW |
WA-BTS-RJ1000V300A2CH300kW | 1000V | ±300A | 2 | 300 kW | 300 kW |
WA-BTS-RJ1000V400A1CH400kW | 1000V | ±400A | 1 | 400 kW | 400 kW |
WA-BTS-RJ1000V500A1CH500kW | 1000V | ±500A | 1 | 500 kW | 500 kW |
WA-BTS-RJ1000V500A2CH500kW | 1000V | ±500A | 2 | 500 kW | 500 kW |
WA-BTS-RJ1000V1000A1CH500kW | 1000V | ±1000A | 1 | 500 kW | 500 kW |
WA-BTS-RJ1500V200A1CH300kW | 1500V | ±200A | 1 | 300 kW | 300 kW |
WA-BTS-RJ1500V300A1CH450kW | 1500V | ±300A | 1 | 450 kW | 450 kW |
WA-BTS-RJ1500V400A1CH300kW | 1500V | ±400A | 1 | 300 kW | 300 kW |
WA-BTS-RJ1500V500A1CH500kW | 1500V | ±500A | 1 | 500 kW | 500 kW |
WA-BTS-RJ1650V200A1CH250kW | 1650V | ±200A | 1 | 250 kW | 250 kW |
WA-BTS-RJ1800V200A2CH400kW | 1800V | ±200A | 2 | 400 kW | 400 kW |
Freundliche Erinnerung:
a) Wenn Sie Anpassungen oder Modifikationen am Spannungsbereich, Strombereich oder Ausgangsleistungsbereich vornehmen möchten; Wenn Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir unterstützen Sie gerne auf jede erdenkliche Weise. Wir schätzen Ihr Feedback und unser Team ist bestrebt, Ihnen die besten Lösungen und den besten Service zu bieten.
b) Die oben genannten sind einige unserer Produktmodelle. Für weitere Batterietestsysteme mit anderen Spannungsbereichen, Strombereichen und Ausgangsleistungen kontaktieren Sie uns bitte für weitere Details.
c) Die oben genannten Modelle und Parameter dienen nur als Referenz. Bitte beachten Sie die neuesten technischen Spezifikationen, die wir zur Verfügung stellen.
Die WinAck Group kann komplette Lösungen für Batterietestgeräte anbieten. Kommen Sie vorbei, kontaktieren Sie uns für eine Lösung, die Ihnen zum Erfolg verhelfen kann. Für bessere Batterien gibt es Win & Ack!